Tabuľka zberov

Konečné umiestnenie škôl v zbere papiera a plastu v šk. roku 2020/2021 – jún

 

Škola vyzbierané kg PLASTY počet bodov PLASTY vyzbierané kg PAPIER počet bodov PAPIER SPOLU BODOV
1. Mlynské nivy 61/A, Firemná MŠ Štrabáčik 560 933,33 4460 1 486,67 2 420
2. Svrčia 6, Spojená škola internátna 420 221,05 10120 1 065,26 1 286
3. Hraničiarska 101, MŠ 1020 879,31 1140 196,55 1 076
4. Bazovského 2, Súkromná MŠ Wonderland 400 666,67 880 293,33 960
5. Slovinská 1, MŠ Vláčik pri DC 0,00 2360 786,67 787
6. Malá 6, MŠ 520 764,71 0,00 765
7. Vietnamská 13, MŠ 540 642,86 360 85,71 729
8. Dudova 2, Súkromná MŠ KRTKO 500 500,00 260 52,00 552
9. Gemerská 4, MŠ 300 348,84 620 144,19 493
9. Lachova 33, Cirkevná MŠ Márie Mazzarellovej 520 268,04 2180 224,74 493
10. Komárovská 58, MŠ – Óvoda 100 89,29 2110 376,79 466
11. Nerudova 19, Fairyland Kindergarten (aj Bohúňova 23) 120 200,00 620 206,67 407
12. Karpatská 1, Špeciálna ZŠ s MŠ 280 179,49 1540 197,44 377
13. Černyševského 8, ZŠ Anatolija Karpova 800 132,89 6700 222,59 355
14. Linzbothova 18, MŠ 280 58,33 6520 271,67 330
15. Plickova 16, MŠ 280 144,33 1680 173,20 318
16. Medzilaborecká 4, MŠ 620 310,00 0,00 310
17. Exnárova 6, MŠ 480 184,62 1300 100,00 285
18. Ostredková 14, ZŠ SNP 0,00 22360 263,06 263
19. Bilíkova 1, Cirkevná MŠ Gianny Berettovej Mollovej 360 185,57 740 76,29 262
20. Rešetkova 6, MŠ (MŠ Česká) 200 178,57 380 67,86 246
21. Karadžičova 51, MŠ 180 109,76 1060 129,27 239
21. Nevädzová 3, Špeciálna ZŠ s MŠ 320 163,27 740 75,51 239
22. Osadná 5, MŠ (MŠ Česká) 160 210,53 0,00 211
23. Tabaková 10, MŠ 20 16,13 1080 174,19 190
24. Bohrova 1, MŠ 120 62,50 1140 118,75 181
25. Dudvážska 4, MŠ 120 67,42 1000 112,36 180
26. Turnianska 6, MŠ 300 96,77 1040 67,10 164
27. Pavlovičova 3, MŠ Mamy Margity 140 112,90 260 41,94 155
28. Vazovova 4, ZŠ 0,00 5980 149,50 150
29. Hlboká cesta 4, ZŠ 0,00 4640 136,07 136
30. Žehrianska 9, Špeciálna ZŠ s MŠ 20 7,69 1480 113,85 122
31. Rajčianska 3, ZŠ (ŠKD) 260 44,83 2180 75,17 120
32. Budatínska 61, ZŠ 0,00 3780 115,24 115
33. Majerníkova 62, ZŠ A. Dubčeka 1020 102,00 0,00 102
34. Estónska 7, MŠ 160 100,00 0,00 100
35. Javorinská 9, MŠ 120 68,97 200 22,99 92
36. Drotárska cesta č.48, ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna 100 44,25 520 46,02 90
37. Podjavorinskej 1, ZŠ s MŠ Milana Hodžu (Škarniclova 1) 120 28,71 1240 59,33 88
38. Švantnerova 1, MŠ 0,00 780 82,98 83
38. Estónska 3, MŠ 100 62,50 160 20,00 83
39. Grösslingova 48, MŠ M.R. Štefánika 80 48,19 280 33,73 82
40. Beňovského 1, ZŠ 320 28,27 2320 40,99 69
41. Lachova 1, ZŠ 0,00 2960 65,78 66
42. Podzáhradná 1, MŠ 140 62,50 0,00 63
43. Piesočná 2, MŠ 0,00 780 62,40 62
44. Chlumeckého 12, MŠ sv. Vincenta de Paul 120 42,86 220 15,71 59
45. Bulíkova 25, MŠ 60 31,58 240 25,26 57
46. Mierová 46, ZŠ 400 35,09 1100 19,30 54
47. Prokofievova 5, ZŠ 100 16,67 700 23,33 40
48. Medzilaborecká 11, ZŠ 0,00 1300 37,14 37
49. Biskupická 21, ZŠ 40 11,36 400 22,73 34
50. Mokrohájska 3, Spojená škola pre žiakov s telesným postihnutím 40 9,39 440 20,66 30
51. Vývojová 228, ZŠ s MŠ 100 10,50 860 18,07 29
52. Latorická 2, MŠ 20 10,53 160 16,84 27
53. Sokolíkova 2, ZŠ 0,00 1300 25,84 26
54. Dudova 2, ZŠ LEN PAPIER 0,00 1280 24,15 24
55. Kuzmányho 9, MŠ 0,00 120 20,34 20
56. Západná 2, MŠ 0,00 300 16,67 17
57. Rádiová 52, MŠ (aj MŠ Banšelova) 0,00 120 15,19 15
57. Röntgenova 16, MŠ 0,00 300 14,85 15
58. Gercenova 10, Spojená škola Svätej Rodiny 0,00 760 10,86 11
59. Pankúchova 4, ZŠ 0,00 500 8,00 8
60. Poloreckého 3, Súkromná MŠ UniCare 0,00 20 5,00 5
61. Beskydská 7, MŠ 0,00 0,00 0
61. Blumentálska 16, Súkromná MŠ Kvietok 0,00 0,00 0
61. Búdková 21, MŠ 0,00 0,00 0
61. Dubová 1, ZŠ s MŠ 0,00 0,00 0
61. Myjavská 22, MŠ 0,00 0,00 0
61. Mudroňova 83, ZŠ 0,00 0,00 0
61. Nedbalova 4, ZŠ sv. Uršule 0,00 0,00 0
61. Palisády 57, Evanjelická ZŠ a lýceum 0,00 0,00 0
61. Timravina 8, MŠ 0,00 0,00 0
61. Vazovova 16, MŠ 0,00 0,00 0
61. Bieloruská 1, ZŠ 0,00 0,00 0
61. Vetvárska 7, ZŠ s MŠ 0,00 0,00 0
61. Hnilecká 2, MŠ 0,00 0,00 0
61. Kaméliová 10, MŠ 0,00 0,00 0
61. Bancíkovej 2, MŠ 0,00 0,00 0
61. Borodáčova 2, ZŠ 0,00 0,00 0
61. Drieňová 16, ZŠ Pavla Marcelyho 0,00 0,00 0
61. Novohradská 3, Spojená škola 0,00 0,00 0
61. Ružová dolina 29, ZŠ 0,00 0,00 0
61. Šťastná 26, MŠ 0,00 0,00 0
61. Rubínová 2, MŠ Pekná Cestička, s.r.o 0,00 0,00 0
61. Tbiliská 2, MŠ 0,00 0,00 0
61. Osloboditeľská 1, ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej 0,00 0,00 0
61. Česká 10, ZŠ s MŠ 0,00 0,00 0
61. Česká 10, Súkromná ZŠ 0,00 0,00 0
61. Hálkova 54, Špeciálna ZŠ pre žiakov s autizmom 0,00 0,00 0
61. Hrdličkova 17, Spojená škola internátna (aj Koceľova 26) 0,00 0,00 0
61. Legerského 18, MŠ 0,00 0,00 0
61. Pionierska 12/A, MŠ 0,00 0,00 0
61. Riazanská 75, ZŠ s MŠ 0,00 0,00 0
61. Teplická 5, MŠ 0,00 0,00 0
61. Za Kasárňou 2, ŠKD – ZŠ s MŠ (MŠ Šancová 65) 0,00 0,00 0
61. Karloveská 32, Spojená škola sv. Františka z Assisi 0,00 0,00 0
61. Karloveská 61, ZŠ 0,00 0,00 0
61. Ľudovíta Fullu 12, MŠ 0,00 0,00 0
61. Bazovského 4, MŠ 0,00 0,00 0
61. Bilíkova 34, Súkromná ZŠ Wonderschool 0,00 0,00 0
61. Damborského 3, MŠ 0,00 0,00 0
61. Nejedlého 8, ZŠ 0,00 0,00 0
61. Ožvoldíkova 15, MŠ 0,00 0,00 0
61. Pri kríži 2, MŠ 0,00 0,00 0
61. Sekurisova 10, MŠ 0,00 0,00 0
61. Ušiakova 1, MŠ 0,00 0,00 0
61. Ivana Bukovčana 3, ZŠ 0,00 0,00 0
61. Sv. Pia X. 1/A, MŠ bl. Zdenky Schelingovej 0,00 0,00 0
61. Trnková 1, ZŠ s MŠ 0,00 0,00 0
61. Gessayova 2, MŠ 0,00 0,00 0
61. Gessayova 2, ZŠ 0,00 0,00 0
61. Haanova 9, MŠ 0,00 0,00 0
61. Holíčska 30, MŠ 0,00 0,00 0
61. Holíčška 50, ZŠ 0,00 0,00 0
61. Lietavská 1, MŠ 0,00 0,00 0
61. Nobelovo nám. č. 6, ZŠ 0,00 0,00 0
61. Rovniankova 8, MŠ 0,00 0,00 0
61. Turnianska 10, ZŠ 0,00 0,00 0
61. Vavilovova 18, Súkromná MŠ 0,00 0,00 0
61. Vlastenecké námestie, Spojená škola internátna 0,00 0,00 0
61. Žltá 13/A, Bystrá škôlka (aj Malokrasňanská 2) 0,00 0,00 0
12 980 110 070
spolu plast spolu papier